Desde 1° de Janeiro de 2024, o valor do salário mínimo foi reajustado para R$1.412,00. Esse valor corresponde a um reajuste de, mais ou menos, 6,97% em relação com o salário de 2023.
Com o reajuste, a Tabela do INSS e aTabela do IRRF também foram reajustadas, ficando da seguinte forma:
Tabela INSS 2024
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir |
até R$ 1.412,00 | 7,5 % | – |
de R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9,0 % | 21,18 |
de R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12,0 % | 101,18 |
de R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14,0 % | 181,18 |
O valor máximo do INSS para o segurado empregado chegou a R$7.786,02 em 2024.
O teto de desconto do INSS para colaboradores CLT para 2024 passou a ser R$ 908,85. Já para pró-labore ou autônomos, a contribuição continua na faixa de 11%, com um teto de R$ 856,46.
Salário Família 2024
O novo valor do Salário Família em 2024 agora corresponde a R$ 62,04 – para cada filho que se enquadre nas regras de recebimento – para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.819,26.
Tabela IRRF 2024
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.112,00 | - | - |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Comments